
Articles
2012-07-13 
2014-04-23 
2023-11-15 
2017-09-18 
2013-04-03 產(chǎn)品展示/ Product display
 
WYB型酸霧吸收塔優(yōu)點:1、凈化效率高達95%。2、耐腐蝕性能強,經(jīng)久耐用。3、噪聲低,降循環(huán)水泵外,再無轉(zhuǎn)動部件。4、風(fēng)阻小,一般在196--294Pa,20-30毫米水柱范圍。5、空塔速度高,體積小。
產(chǎn)品型號:WYB型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:4680
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18605344116
|              序號              |                          型號及規(guī)格φ×H             mm  |                          外形尺寸              |                          凈化氣體量m3/h              |                          阻損Pa              |                          新水補充量m3/h              |                          循環(huán)水水量m3/h              |         
|              1              |                          WYB750              |                          750×4844              |                          2200~2700              |                          196~294              |                          0.35~0.45              |                          4.5              |         
|              2              |                          WYB1000              |                          1000×4844              |                          4000~4950              |                          196~294              |                          0.64~0.8              |                          7.9              |         
|              3              |                          WYB1250              |                          1250×4344              |                          6300~7700              |                          196~294              |                          1.0~1.25              |                          12              |         
|              4              |                          WYB1500              |                          1500×5984              |                          3500~10500              |                          196~294              |                          1.4~1.7              |                          17.1              |         
|              5              |                          WYB2000              |                          2000×5984              |                          15000~18500              |                          196~294              |                          2.5~3.0              |                          31.4              |         
|              6              |                          WYB2500              |                          2500×6204              |                          24000~30000              |                          196~294              |                          3.9~4.8              |                          49              |         
|              7              |                          WYB750              |                          750×4844              |                          2200~2700              |                          196~294              |                          4.5              |                          |         
|              8              |                          WYB1000              |                          1000×4844              |                          4000~4950              |                          196~294              |                          7.9              |                          |         
|              9              |                          WYB1250              |                          1250×4844              |                          6300~7700              |                          196~294              |                          12              |                          |         
|              No.序號              |                          1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |         ||
|              吸             收 塔 尺 寸  |                          直徑φ              |                          750              |                          1000              |                          1250              |                          1500              |                          2000              |                          2500              |                          7500              |                          1000              |                          1250              |         |
|              總高h              |                          4844              |                          4844              |                          4944              |                          5984              |                          5984              |                          6204              |                          4844              |                          4844              |                          4844              |         ||
|              H1              |                          900              |                          900              |                          900              |                          1550              |                          1350              |                          1410              |                          900              |                          900              |                          900              |         ||
|              H2              |                          740              |                          740              |                          740              |                          960              |                          1160              |                          1320              |                          740              |                          740              |                          740              |         ||
|              H3              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |                          1450              |         ||
|              H4              |                          237              |                          237              |                          237              |                          237              |                          237              |                          237              |                          /              |                          /              |                          /              |         ||
|              H5              |                          3373              |                          3363              |                          3343              |                          4353              |                          4333              |                          4553              |                          /              |                          /              |                          /              |         ||
|              H6              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |                          600              |         ||
|              B              |                          525              |                          650              |                          775              |                          900              |                          1150              |                          1400              |                          525              |                          650              |                          775              |         ||
|              進風(fēng)口高、寬             a×b  |                          240×280              |                          320×380              |                          385×440              |                          460×580              |                          660×720              |                          820×900              |                          240×280              |                          320×380              |                          385×440              |         ||
|              進風(fēng)口高、寬             φ3  |                          250              |                          400              |                          500              |                          580              |                          770              |                          970              |                          250              |                          400              |                          500              |         ||
|              排水管             溢流管  |                          Dg1              |                          80              |                          80              |                          80              |                          80              |                          80              |                          80              |                          80              |                          100              |                          100              |         |
|              補充新             水水管  |                          Dg2              |                          15              |                          15              |                          20              |                          20              |                          25              |                          32              |                          32              |                          40              |                          50              |         |
|              塔基礎(chǔ)             尺寸  |                          φ1              |                          930              |                          1180              |                          1430              |                          1680              |                          2180              |                          2680              |                          930              |                          1180              |                          1430              |         |
|              φ2              |                          1200              |                          1400              |                          1700              |                          1900              |                          2400              |                          2900              |                          1200              |                          1400              |                          1700              |         ||
|              水泵             基礎(chǔ) 尺寸  |                          Bb              |                          320              |                          320              |                          320              |                          350              |                          400              |                          400              |                          |                          |                          |         |
|              L              |                          950              |                          1050              |                          1200              |                          1350              |                          1450              |                          1700              |                          |                          |                          |         ||
|              L1              |                          70              |                          70              |                          70              |                          90              |                          110              |                          110              |                          |                          |                          |         ||
|              L2              |                          540              |                          540              |                          540              |                          600              |                          660              |                          660              |                          |                          |                          |         ||
|              塔平             臺及 平臺 基礎(chǔ) 尺寸  |                          h1              |                          660              |                          660              |                          660              |                          1500              |                          1700              |                          1750              |                          660              |                          660              |                          660              |         |
|              h2              |                          1900              |                          1900              |                          1900              |                          1800              |                          1800              |                          1900              |                          1900              |                          1900              |                          1900              |         ||
|              h              |                          2560              |                          2560              |                          2560              |                          3300              |                          3500              |                          3650              |                          2560              |                          2560              |                          2560              |         ||
|              C              |                          375              |                          500              |                          625              |                          590              |                          840              |                          1090              |                          375              |                          500              |                          625              |         ||
|              C1              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |                          1410              |                          1410              |                          1410              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |         ||
|              B              |                          1200              |                          1400              |                          1600              |                          1800              |                          2000              |                          2300              |                          1200              |                          1400              |                          1600              |         ||
|              設(shè)備凈重不包             括存水重kg  |                          530              |                          700              |                          940              |                          1120              |                          1610              |                          2240              |                          530              |                          700              |                          940              |         ||
|              平臺重量kg              |                          530              |                          700              |                          940              |                          1120              |                          1610              |                          2240              |                          530              |                          700              |                          940              |         ||
|              備注              |                          循環(huán)用水              |                          循環(huán)用水              |                          循環(huán)用水              |                          循環(huán)用水              |                          循環(huán)用水              |                          循環(huán)用水              |                          直流供水              |                          直流供水              |                          直流供水              |         ||
|              說明:設(shè)備開孔的高度以主視圖為準,設(shè)備開孔的方位以俯視圖為準(也可根據(jù)用戶場地布置要求,改變開孔的方位)。              |         

        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)