
Cassification
Articles
2017-05-19 
2021-05-24 
2023-09-17 
2012-09-22 
2024-04-19 產(chǎn)品展示/ Product display
 
ST型玻璃鋼通風器、SF型百葉窗式排氣扇工廠、商店、辦公室、賓館、醫(yī)院、實驗室、廚房等需要進行室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)及排除煙塵的場所。
產(chǎn)品型號:ST型、SF型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:5941
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18605344116
|              型號              |                          排風方式              |                          風葉直徑(風葉)              |                          使用電壓             (伏特)  |                          zui小風量             (米3/分)  |                          zui小轉(zhuǎn)速             (轉(zhuǎn)/分)  |                          zui大輸入功率(瓦)              |         
|              ST-8-1             ST-9-1  |                          側(cè)排風             頂排風  |                          1506"              |                          200-240              |                          3.5              |                          1300              |                          25              |         
|              ST-8-2             ST-9-2  |                          側(cè)排風             頂排風  |                          2008"              |                          200-240              |                          8              |                          1250              |                          28/              |         
|              ST-8-3             ST-9-3  |                          側(cè)排風             頂排風  |                          25010"              |                          200-240              |                          13              |                          1200              |                          37              |         
|              ST-8-4             ST-9-4  |                          側(cè)排風             頂排風  |                          30012"              |                          200-240              |                          21              |                          900              |                          60              |         
|              A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          F              |                          H              |                          φ孔徑              |                          排風口              |         |
|              圓              |                          方              |         ||||||||
|              150              |                          267              |                          209              |                          143              |                          190              |                          87              |                          190              |                          8              |                          φ120              |                          120×120              |         
|              200              |                          294              |                          265              |                          147              |                          240              |                          90              |                          240              |                          8              |                          φ200              |                          180×180              |         
|              250              |                          344              |                          310              |                          155              |                          390              |                          90              |                          290              |                          8              |                          φ250              |                          220×220              |         
|              300              |                          420              |                          370              |                          162              |                          340              |                          95              |                          340              |                          8              |                          φ300              |                          280×280              |         
|              機號              |                          型式              |                          風葉直徑風葉              |                          使用電壓伏特              |                          zui小風量米3/分              |                          zui大轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分              |                          zui大功率瓦              |         
|              SF4877              |                          簡易型              |                          2008"              |                          200-240              |                          7.6              |                          1300              |                          25              |         
|              SF4175              |                          25010"              |                          10.5              |                          1350              |                          31              |         ||
|              SF4275              |                          30012"              |                          15              |                          1300              |                          40              |         ||
|              SF4577              |                          38015"              |                          40              |                          1350              |                          140              |         ||
|              SF5677              |                          百葉窗式              |                          1506"              |                          3.5              |                          1300              |                          25              |         |
|              SF5877              |                          2008"              |                          8              |                          1250              |                          28              |         ||
|              SF5177              |                          25010"              |                          13              |                          1200              |                          37              |         ||
|              SF5277              |                          30012"              |                          21              |                          900              |                          60              |         
|              簡易式              |                          |         
|              A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          F              |                          G              |                          H              |                          I              |         
|              200              |                          190              |                          φ212              |                          φ4              |                          8              |                          78              |                          133              |                          233              |                          φ85              |         
|              250              |                          240              |                          φ262              |                          φ4              |                          10              |                          92.8              |                          154              |                          287              |                          φ85              |         
|              300              |                          290              |                          φ312              |                          φ4              |                          10              |                          97              |                          160              |                          341              |                          φ101              |         
|              380              |                          370              |                          φ396              |                          φ6              |                          10              |                          144              |                          276              |                          448              |                          φ135              |         
|              百葉窗式              |                          |         
|              A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          F              |                          G              |                          H              |         
|              150              |                          237              |                          209              |                          143              |                          50              |                          190              |                          87              |                          φ6              |         
|              200              |                          294              |                          265              |                          147              |                          40              |                          140              |                          90              |                          φ6              |         
|              250              |                          344              |                          310              |                          155              |                          32              |                          190              |                          90              |                          φ6              |         
|              300              |                          420              |                          370              |                          162              |                          40              |                          340              |                          90              |                          φ6              |         

        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)