
Cassification
Articles
2011-04-18 
2023-04-13 
2018-06-25 
2017-04-14 
2016-10-06 產品展示/ Product display
 
BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風機系本公司綜合國內外同類產品的優(yōu)點自行設計的的產品,風機噪聲低,振動小。適用于電力、石油、化工、冶金、倉庫等現代化建筑設計的強制通風。
產品型號:BDW-87-8型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:4764
立即咨詢
              
聯系電話:18605344116
BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風機概述
BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風機系本公司綜合國內外同類產品的優(yōu)點自行設計的的產品,風機噪聲低,振動小。適用于電力、石油、化工、冶金、倉庫等現代化建筑設計的強制通風。
風機垂直安裝在屋頂上,有蘑菇型風帽防雨雪。還配有能自動開啟的活頁風門,風機停止運轉時風門自動關閉,以減少冬季室內熱量的散失。活頁風門為風機附件,由用戶在定貨時選用。
蘑菇形風帽及機殼由玻璃鋼制成。風帽和機殼可拆卸分開,便于安裝、維修。葉輪直聯在電機上,采用玻璃鋼機翼形葉片,使風機有良好的氣動性能。
風機性能、外形結構,安裝尺寸及重量
1、風機動行時工作介質為工業(yè)大氣,配有普通電機時介質溫度40℃。(配用防爆電機時,介質溫度55℃)當介質溫度為25℃時,相對溫度不超過95%,介質的含塵量(含固體雜質)應不超過100毫克/立方米。如風機運行條件超過上述規(guī)定,需在定貨時提出,作特殊設計。
2、工廠提供的風機性能,均指在標準狀況(溫度為20℃、相對溫度50%,大氣壓力760毫米汞柱,氣體比重1.2公斤/立方米)時的空氣性能。如果通風機在非標準狀況下工作時,其性能則能則要通過相應的公式換算。
BDW-87-8型參數表
|              機號  |                          風機性能  |                          配套電機  |                          風機外形尺寸  |                          用戶方形口  |                          風機重量Kg  |         |||||||||
|              流量m3/h  |                          靜壓mmHg  |                          葉片安裝角  |                          型號  |                          功率KW  |                          同步轉速  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          內邊zui小尺寸  |                          外邊zui大尺寸  |         ||
|              No7.1  |                          10000  |                          124.512.7  |                          24°  |                          YB100L1-4TV  |                          2.2  |                          1500  |                          1644  |                          1094  |                          404  |                          890  |                          1050  |                          900×900  |                          1030×1030  |                          320  |         
|              .2  |                          25485  |                          93.59.53  |                          15°  |                          YW32S-6  |                          3  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              .2  |                          42475  |                          93.59.53  |                          22°  |                          YW132M2-6  |                          5.5  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              .2  |                          44174  |                          124.512.7  |                          27°  |                          YW160M-6  |                          7.5  |                          1000  |                          2250  |                          1430  |                          510  |                          1320  |                          1520  |                          1330×1330  |                          1500×1500  |                          840  |         
|              No12.5  |                          50970  |                          93.59.53  |                          20°  |                          YW160M-6  |                          7.5  |                          1000  |                          2558  |                          1666  |                          603  |                          1445  |                          1745  |                          1455×1455  |                          1725×1725  |                          950  |         
|              No14  |                          67960  |                          93.59.53  |                          18°  |                          YW160L-6  |                          11  |                          1000  |                          2746  |                          1683  |                          647  |                          1590  |                          1900  |                          1600×1600  |                          1880×1880  |                          1200  |         
|              No14  |                          67960  |                          124.512.7  |                          20°  |                          YW180L-6 YW180L-6TV1  |                          15  |                          1000  |                          2746  |                          1683  |                          647  |                          1590  |                          1900  |                          1600×1600  |                          1880×1880  |                          1200  |         
|              No16  |                          112134  |                          124.512.7  |                          22°  |                          YDTW225M-6/12  |                          22/44  |                          1000/500  |                          3147  |                          1891  |                          746  |                          1845  |                          2145  |                          1855×1855  |                          2125×2125  |                          1450  |         
|              No18  |                          178395  |                          124.512.7  |                          22°  |                          YDTW280N-6/12  |                          45/90  |                          1000/500  |                          3349  |                          2074  |                          850  |                          2040  |                          2350  |                          2050×2050  |                          2330×2330  |                          1800  |         
