
Cassification
Articles
混流風(fēng)機(jī)的配件如何選擇更準(zhǔn)確?
2019-11-26 金光.德州玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)的詳細(xì)資料
2014-11-19 
2013-09-21 
2014-02-21 
2014-05-29 產(chǎn)品展示/ Product display
 
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)是本公司參考國內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)。噪聲可限制在60(A)分貝以內(nèi)。
產(chǎn)品型號:BDW-87-3型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-11
訪  問  量:7101
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18605344116
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)是本公司參考國內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)。噪聲可限制在60(A)分貝以內(nèi)。本風(fēng)機(jī)具有噪聲低、效率高、耐腐蝕、重量輕、運(yùn)行可靠、安裝簡單等特點(diǎn)。
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)可廣泛地用于各類廠房、樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對賓館、學(xué)校醫(yī)院、影劇院等需要低噪聲的場所更為適宜。

性能安裝外形尺寸表
機(jī)號  | 葉輪直  | 轉(zhuǎn)速  | 功率kw  | 不同靜壓下的風(fēng)量m3/h  | 噪聲dB  | 外形安裝尺寸mm  | 重量kg  | |||||||||||
5mmH20  | 10mmH20  | 15mmH20  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | L  | I  | ||||||
2.5  | 250  | 1450  | 0.06  | 927  | 740  | 432  | 49  | 585  | 493  | 325  | 275  | 175  | 270  | 50  | 345  | 565  | 455  | 10  | 
3  | 300  | 1450  | 0.09  | 1784  | 1120  | 840  | 50  | 585  | 393  | 390  | 340  | 175  | 320  | 50  | 410  | 565  | 455  | 15  | 
3.5  | 350  | 1450  | 0.12  | 2930  | 2010  | 1130  | 52  | 585  | 950  | 455  | 405  | 175  | 370  | 50  | 480  | 565  | 455  | 26  | 
4  | 400  | 1450  | 0.25  | 4800  | 3920  | 2710  | 53  | 680  | 950  | 520  | 470  | 280  | 430  | 50  | 550  | 660  | 550  | 30  | 
4.5  | 450  | 1450  | 0.55  | 8431  | 6870  | 5810  | 55  | 680  | 950  | 585  | 535  | 280  | 480  | 50  | 615  | 660  | 550  | 33  | 
5  | 500  | 1450  | 0.55  | 9300  | 8024  | 7430  | 58  | 850  | 1180  | 650  | 600  | 350  | 530  | 50  | 680  | 830  | 720  | 35  | 
5.5  | 550  | 1450  | 0.75  | 14530  | 9763  | 8740  | 58  | 850  | 1180  | 715  | 665  | 350  | 580  | 50  | 745  | 830  | 720  | 38  | 
6  | 600  | 960  | 0.75  | 16052  | 13740  | 10420  | 56  | 1020  | 1200  | 720  | 670  | 400  | 630  | 50  | 810  | 100  | 890  | 48  | 
7  | 700  | 960  | 1.5  | 20350  | 18330  | 15400  | 59  | 1020  | 1200  | 840  | 290  | 400  | 730  | 50  | 910  | 100  | 890  | 50  | 
8  | 800  | 960  | 1.5  | 25200  | 23500  | 20370  | 59  | 1280  | 1650  | 960  | 910  | 420  | 840  | 50  | 1020  | 1260  | 1150  | 53  | 
9  | 900  | 720  | 2.2  | 25200  | 26500  | 22700  | 65  | 1280  | 1650  | 1000  | 950  | 420  | 940  | 50  | 1120  | 1260  | 1150  | 60  | 
10  | 1000  | 720  | 2.2  | 34340  | 33430  | 24350  | 74  | 1280  | 1650  | 1000  | 950  | 420  | 1040  | 50  | 1220  | 1260  | 1150  | 65  | 
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)