
Cassification
Articles
玻璃鋼屋頂風(fēng)機的性能結(jié)構(gòu)及特點
2017-05-19 百葉軸流風(fēng)機的設(shè)備優(yōu)勢和維護說明
2021-05-24 3CF排煙風(fēng)機在安全與環(huán)保方面具有重要作用
2023-09-17 
2012-09-22 邊墻軸流風(fēng)機的節(jié)能設(shè)計與環(huán)保特性探討
2024-04-19 產(chǎn)品展示/ Product display
 
T40軸流通風(fēng)機適用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或加強暖氣散熱之用。若將機殼去掉則可做自由風(fēng)散用。也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風(fēng)壓。本系列產(chǎn)品根據(jù)用戶的需要,在結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用電機外置(電機在機殼上)皮帶傳動,型號為KT40的風(fēng)機,其性能參數(shù)與T40風(fēng)機相同,也可根據(jù)用戶需要改變轉(zhuǎn)速達到用戶所需性能,其Z大作用可以排高溫氣體或防潮氣體。
產(chǎn)品型號:T40.KT40.FKT40型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-12
訪  問  量:5448
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18605344116
T40、KT40、FKT40軸流風(fēng)機
性能簡介
|              機號              |                          轉(zhuǎn)速              |                          配用電機              |                          流量              |                          全壓              |                          噪聲              |         
|              (No)              |                          (r/min)              |                          (Kw-P)              |                          (m3/h)              |                          (Pa)              |                          db(A)              |         
|              2.5              |                          2900              |                          0.18-2              |                          2010              |                          149              |                          71              |         
|              1450              |                          0.04-4              |                          1010              |                          37              |                          56              |         |
|              3              |                          2900              |                          0.37-2              |                          3481              |                          215              |                          76              |         
|              1450              |                          0.09-4              |                          1739              |                          54              |                          61              |         |
|              3.5              |                          2900              |                          0.75-2              |                          5519              |                          292              |                          80              |         
|              1450              |                          0.09-4              |                          2761              |                          74              |                          65              |         |
|              4              |                          2900              |                          1.5-2              |                          8240              |                          382              |                          84              |         
|              1450              |                          0.25-4              |                          4118              |                          95              |                          69              |         |
|              5              |                          1450              |                          0.75-4              |                          8050              |                          149              |                          75              |         
|              960              |                          0.25-6              |                          5332              |                          66              |                          66              |         |
|              6              |                          1450              |                          1.5-4              |                          13900              |                          215              |                          80              |         
|              960              |                          0.75-6              |                          9202              |                          94              |                          72              |         |
|              7              |                          1450              |                          3.0-4              |                          22100              |                          294              |                          81              |         
|              960              |                          0.75-6              |                          14602              |                          128              |                          75              |         |
|              8              |                          1450              |                          5.5-4              |                          33001              |                          381              |                          83              |         
|              960              |                          1.5-6              |                          21800              |                          168              |                          79              |         |
|              9              |                          960              |                          3-6              |                          31100              |                          212              |                          80              |         
|              10              |                          960              |                          5.5-6              |                          42700              |                          262              |                          82              |         

        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)